2.0升 渦輪增壓 227馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 挑戰(zhàn)者 | 19.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.0T 征服者 | 21.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T 鐵騎02 | 30.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 252馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 穿越者新能源 | 22.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
3.0升 雙渦輪增壓 354馬力(7.2秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 330 3.0T V6新能源 | 33.00萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28萬
2015年04月上牌 | 6.00萬公里
大眾 途銳新能源 2021款 eHybrid
¥34萬
2021年05月上牌 | 1.61萬公里
特斯拉 Model X 2019款 長續(xù)航版
¥32萬
2019年08月上牌 | 4.00萬公里
紅旗 HQ9 2023款 2.0T 智聯(lián)旗暢版
¥32萬
2023年12月上牌 | 1.00萬公里
奔馳 V級 2022款 V 260 L 長軸距尊貴版
¥35萬
2022年01月上牌 | 8.00萬公里
寶馬 3系 2024款 325Li M運動套裝
¥29萬
2024年06月上牌 | 0.40萬公里
坦克 500 2022款 3.0T 商務版 造境型 5座
¥27萬
2023年01月上牌 | 5.40萬公里
林肯 領航員 2017款 3.5T AWD
¥27萬
2018年01月上牌 | 12.75萬公里