1.6升 渦輪增壓 201馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 300T 王者兩驅(qū)版 | 12.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 300T 兩驅(qū)超越版 | 14.77萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 300T 星耀兩驅(qū)版 | 14.79萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 300T 兩驅(qū)王者版 | 12.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 300T 兩驅(qū)星耀版 | 14.79萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
2.0升 渦輪增壓 261馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 400T 星尊四驅(qū)版 | 15.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 400T 國際四驅(qū)版 | 16.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 400T 兩驅(qū)王者版 | 13.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 400T 兩驅(qū)國際版 | 17.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 400T 四驅(qū)國際版 | 18.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 400T 星睿 兩驅(qū) | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2021款 400T 首發(fā)限量 兩驅(qū) | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
蔚來 EC6 2020款 605KM 運(yùn)動(dòng)版
¥12萬
2021年11月上牌 | 3.30萬公里
大眾 途銳 2017款 3.0TSI 拓野型
¥15萬
2017年06月上牌 | 9.40萬公里
大眾 ID.4 X 2023款 勁能四驅(qū)版
¥15萬
2023年08月上牌 | 0.20萬公里
奧迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 專享型(245kW)
¥11萬
2011年05月上牌 | 12.00萬公里
蔚來EC6 2020款 605KM 運(yùn)動(dòng)版
¥14萬
2021年07月上牌 | 5.60萬公里
歐拉閃電貓 2022款 555km 尊貴版
¥11萬
2023年11月上牌 | 2.30萬公里
奔馳 S級(jí) 2010款 S 350 L 4MATIC
¥11萬
2011年07月上牌 | 12.00萬公里
大眾 ID.4 X 2022款 極智長續(xù)航版
¥12萬
2022年03月上牌 | 4.90萬公里