1.5升 渦輪增壓 184馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 1.5T 豪華澎湃版 5座 | 12.79萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2025款 1.5T 豪華澎湃版 7座 | 13.09萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2025款 1.5T 至臻澎湃版 5座 | 13.69萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2025款 1.5T 至臻澎湃版 7座 | 13.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2025款 1.5T 旗艦版 5座 | 13.79萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2025款 1.5T 旗艦版 7座 | 14.09萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 |
1.6升 渦輪增壓 197馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.6T DCT超享版 5座 | 16.28萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 1.6T DCT超享版 7座 | 16.58萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 冠軍版 1.6T DCT冠軍ULTRA 5座 | 12.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 冠軍版 1.6T DCT冠軍ULTRA 7座 | 13.29萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 1.6T DCT強(qiáng)者 5座 | 11.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 1.6T DCT強(qiáng)者 7座 | 12.29萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 1.6T DCT強(qiáng)者PRO 5座 | 12.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 1.6T DCT強(qiáng)者PRO+ 5座 | 13.09萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 1.6T DCT強(qiáng)者PRO 7座 | 13.29萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 1.6T DCT強(qiáng)者PRO+ 7座 | 13.39萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 1.6T DCT強(qiáng)者PLUS 5座 | 13.59萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 1.6T DCT強(qiáng)者PLUS 7座 | 13.89萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 |
2.0升 渦輪增壓 254馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T DCT 強(qiáng)者M(jìn)AX 5座 | 13.19萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 2.0T DCT 強(qiáng)者M(jìn)AX 7座 | 13.49萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 |
奧迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 舒適型(200kW)
¥8萬
2011年07月上牌 | 12.00萬公里
奧迪 Q7 2012款 3.0 TFSI 舒適型(245kW)
¥10萬
2012年06月上牌 | 11.00萬公里
奧迪 A8 2011款 A8L 3.0 TFSI quattro豪華型(245kW)
¥10萬
2012年04月上牌 | 14.00萬公里
奔馳 S級 2010款 S 400 L HYBRID
¥10萬
2010年09月上牌 | 22.00萬公里
雷克薩斯 RX經(jīng)典 2012款 270 典雅版
¥10萬
2016年01月上牌 | 7.00萬公里
大眾 途銳 2011款 3.0TSI 高配型
¥10萬
2011年06月上牌 | 11.20萬公里
英菲尼迪 Q50 2014款 3.7L 舒適版
¥10萬
2017年03月上牌 | 7.90萬公里
寶馬 X5(進(jìn)口) 2011款 xDrive35i 豪華型
¥9萬
2012年07月上牌 | 18.00萬公里