1.5升 渦輪增壓 184馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 1.5T 豪華澎湃版 5座 | 12.79萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 1.5T 豪華澎湃版 7座 | 13.09萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 1.5T 至臻澎湃版 5座 | 13.69萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 1.5T 至臻澎湃版 7座 | 13.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 1.5T 旗艦版 5座 | 13.79萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 1.5T 旗艦版 7座 | 14.09萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
1.6升 渦輪增壓 197馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.6T DCT超享版 5座 | 16.28萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 1.6T DCT超享版 7座 | 16.58萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 冠軍版 1.6T DCT冠軍ULTRA 5座 | 12.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 冠軍版 1.6T DCT冠軍ULTRA 7座 | 13.29萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.6T DCT強(qiáng)者 5座 | 11.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.6T DCT強(qiáng)者 7座 | 12.29萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.6T DCT強(qiáng)者PRO 5座 | 12.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.6T DCT強(qiáng)者PRO+ 5座 | 13.09萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.6T DCT強(qiáng)者PRO 7座 | 13.29萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.6T DCT強(qiáng)者PRO+ 7座 | 13.39萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.6T DCT強(qiáng)者PLUS 5座 | 13.59萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.6T DCT強(qiáng)者PLUS 7座 | 13.89萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
2.0升 渦輪增壓 254馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T DCT 強(qiáng)者M(jìn)AX 5座 | 13.19萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 2.0T DCT 強(qiáng)者M(jìn)AX 7座 | 13.49萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
小鵬P5 2022款 550E
¥10萬(wàn)
2022年04月上牌 | 4.00萬(wàn)公里
寶馬 X5(進(jìn)口) 2011款 xDrive35i 豪華型
¥10萬(wàn)
2013年01月上牌 | 18.00萬(wàn)公里
Jeep 大切諾基(進(jìn)口) 2015款 3.0L 精英導(dǎo)航版
¥9萬(wàn)
2014年08月上牌 | 7.00萬(wàn)公里
寶馬 X1 2018款 sDrive18Li 時(shí)尚型
¥8萬(wàn)
2018年01月上牌 | 5.60萬(wàn)公里
寶馬 7系 2011款 730Li典雅型
¥9萬(wàn)
2012年01月上牌 | 13.50萬(wàn)公里
廣汽集團(tuán) 廣汽豐田iA5 2019款 豪華版
¥8萬(wàn)
2020年01月上牌 | 9.00萬(wàn)公里
比亞迪 秦PLUS 2023款 冠軍版 DM-i 120KM卓越型
¥8萬(wàn)
2023年12月上牌 | 0.70萬(wàn)公里
路虎 攬勝極光 2016款 2.0T SE 智耀版
¥9萬(wàn)
2016年10月上牌 | 9.50萬(wàn)公里