2.0升 渦輪增壓 261馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 2.0T 四驅(qū)尊享版新上市 | 32.58萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2025款 2.0T 四驅(qū)尊逸版新上市 | 34.58萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2025款 2.0T 四驅(qū)尊睿版新上市 | 37.58萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 2.0T 四驅(qū)尊享版 | 32.88萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 2.0T 四驅(qū)尊逸版 | 34.88萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 2.0T 四驅(qū)尊睿版 | 37.88萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 |
2.0升 混動(dòng) 282馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 2.0T 四驅(qū)尊逸混動(dòng)版新上市 | 36.58萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2025款 2.0T 四驅(qū)尊?;靹?dòng)版新上市 | 40.58萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2025款 2.0T 四驅(qū)總統(tǒng)混動(dòng)版新上市 | 46.88萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 2.0T 四驅(qū)尊逸混動(dòng)版 | 36.88萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 2.0T 四驅(qū)尊?;靹?dòng)版 | 40.88萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 2.0T 四驅(qū)總統(tǒng)混動(dòng)版 | 46.88萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 |
2.7升 雙渦輪增壓 322馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 改款 2.7T 四驅(qū)尊耀版 | 41.88萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 |
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28萬
2015年04月上牌 | 6.00萬公里
大眾 途銳新能源 2021款 eHybrid
¥34萬
2021年05月上牌 | 1.61萬公里
特斯拉 Model X 2019款 長續(xù)航版
¥32萬
2019年08月上牌 | 4.00萬公里
紅旗 HQ9 2023款 2.0T 智聯(lián)旗暢版
¥32萬
2023年12月上牌 | 1.00萬公里
奔馳 V級(jí) 2022款 V 260 L 長軸距尊貴版
¥35萬
2022年01月上牌 | 8.00萬公里
寶馬 3系 2024款 325Li M運(yùn)動(dòng)套裝
¥29萬
2024年06月上牌 | 0.40萬公里
坦克 500 2022款 3.0T 商務(wù)版 造境型 5座
¥27萬
2023年01月上牌 | 5.40萬公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥27萬
2018年01月上牌 | 12.75萬公里