電動(dòng)(3.5~8.3秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 先行版PRO新能源減稅 | 25.68萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 525 森林版 175kW新能源減稅 | 18.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 525 森林版 160kW新能源減稅 | 18.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 525E 森林版 175kW新能源減稅 | 20.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 525E 森林版 160kW新能源減稅 | 20.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 525E 森林版PRO 175kW新能源減稅 | 20.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 650E 森林版PRO 175kw新能源減稅 | 22.78萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 735E 森林版 160kW新能源減稅 | 24.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 735E 森林版 175kW新能源減稅 | 24.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 735E+ 森林版 175kW新能源減稅 | 26.38萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 735E+ 森林版 160kW新能源減稅 | 26.38萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 735E+ 森林版PRO 160kW新能源減稅 | 26.38萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 603D 森林版 320kW新能源減稅 | 28.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 先行版新能源減稅 | 32.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 708S+ 175kW新能源減稅 | 28.73萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 山川版 | 暫無(wú)指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
奔馳 S級(jí) 2010款 S 500 L 4MATIC
¥17萬(wàn)
2010年09月上牌 | 11.00萬(wàn)公里
特斯拉 Model S 2017款 Model S 75D 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版
¥19萬(wàn)
2018年03月上牌 | 8.00萬(wàn)公里
Jeep 大切諾基(進(jìn)口) 2019款 3.0L 專(zhuān)業(yè)導(dǎo)航版
¥19萬(wàn)
2019年05月上牌 | 6.00萬(wàn)公里
奔馳 S級(jí) 2011款 S 350 L CGI 4MATIC
¥19萬(wàn)
2013年02月上牌 | 8.00萬(wàn)公里
路虎 攬勝 2012款 5.0 NA V8
¥20萬(wàn)
2012年11月上牌 | 10.00萬(wàn)公里
理想汽車(chē) 理想ONE 2021款 增程6座版
¥20萬(wàn)
2021年08月上牌 | 2.20萬(wàn)公里
沃爾沃 XC90 2015款 T6 智逸版 7座
¥19萬(wàn)
2016年09月上牌 | 18.00萬(wàn)公里
奧迪 A5(進(jìn)口) 2019款 Sportback 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型
¥18萬(wàn)
2019年09月上牌 | 7.00萬(wàn)公里