2.0升 渦輪增壓 218馬力(7.9秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)舒適型 | 13.72萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)豪華型 | 14.52萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)長(zhǎng)風(fēng)版 | 14.77萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)尊貴型 | 15.52萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)智尊型 | 16.32萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
2.0升 渦輪增壓 238馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 東方曜 2.0TD 自動(dòng)攬星版 | 16.97萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 東方曜 2.0TD 自動(dòng)四驅(qū)望月版 | 17.97萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 2.0TD 高功自動(dòng)兩驅(qū)云起版 | 15.77萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 2.0TD 高功自動(dòng)兩驅(qū)天際版 | 16.87萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 2.0TD 高功自動(dòng)兩驅(qū)旗艦型 | 16.82萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2021款 2.0TD 高功自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 18.52萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
蔚來(lái) ES6 2024款 75kWh
¥20萬(wàn)
2024年11月上牌 | 0.59萬(wàn)公里
特斯拉 Model Y 2022款 長(zhǎng)續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版
¥19萬(wàn)
2022年03月上牌 | 2.90萬(wàn)公里
奧迪 etron(進(jìn)口) 2019款 55 quattro 專享型
¥18萬(wàn)
2021年04月上牌 | 5.87萬(wàn)公里
高合汽車 高合HiPhi X 2021款 旗艦版6座
¥19萬(wàn)
2022年07月上牌 | 4.30萬(wàn)公里
蔚來(lái)ES8 2018款 355KM 基準(zhǔn)版 七座版
¥15萬(wàn)
2019年03月上牌 | 5.50萬(wàn)公里
特斯拉 Model Y 2022款 長(zhǎng)續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版
¥18萬(wàn)
2021年12月上牌 | 6.10萬(wàn)公里
蔚來(lái) ET5T 2024款 75kWh Touring
¥19萬(wàn)
2024年06月上牌 | 0.01萬(wàn)公里
寶馬i3 2023款 eDrive 40 L 曜夜套裝
¥19萬(wàn)
2023年09月上牌 | 0.70萬(wàn)公里