2.0升 渦輪增壓 218馬力(7.9秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)舒適型 | 13.72萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)長(zhǎng)風(fēng)版 | 14.77萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)尊貴型 | 15.52萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2021款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)智尊型 | 16.32萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)豪華型 | 14.52萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
2.0升 渦輪增壓 238馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0TD 高功自動(dòng)兩驅(qū)云起版 | 15.77萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 2.0TD 高功自動(dòng)兩驅(qū)天際版 | 16.87萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 2.0TD 高功自動(dòng)兩驅(qū)旗艦型 | 16.82萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2021款 2.0TD 高功自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 18.52萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū) | 暫無(wú)指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 2.0TD 高功自動(dòng)兩驅(qū) | 暫無(wú)指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
奧迪 A8 2014款 A8L 30 FSI 舒適型
¥16萬(wàn)
2016年01月上牌 | 7.00萬(wàn)公里
寶馬 2系(進(jìn)口) 2021款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝
¥16萬(wàn)
2022年07月上牌 | 4.20萬(wàn)公里
奔馳 S級(jí) 2010款 S 350 L 4MATIC
¥16萬(wàn)
2010年07月上牌 | 15.00萬(wàn)公里
凱迪拉克 CT6 2021款 28T 精英型
¥20萬(wàn)
2021年07月上牌 | 4.90萬(wàn)公里
寶馬 X1 2022款 sDrive20Li 時(shí)尚型
¥17萬(wàn)
2023年03月上牌 | 1.30萬(wàn)公里
奔馳 E級(jí) 2017款 改款 E 200 運(yùn)動(dòng)型 4MATIC
¥16萬(wàn)
2019年01月上牌 | 3.00萬(wàn)公里
本田 雅閣新能源 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版
¥17萬(wàn)
2024年05月上牌 | 1.20萬(wàn)公里
凱迪拉克 CT5 2022款 28T 豪華型(標(biāo)準(zhǔn)版)
¥18萬(wàn)
2022年08月上牌 | 2.20萬(wàn)公里