1.5升 混動(dòng) 101馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L 混動(dòng)DHT | 12.88萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
1.5升 渦輪增壓 150馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 先鋒型 | 8.28萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.5T 進(jìn)取型 | 8.88萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.5T 卓越型 | 9.38萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
1.5升 渦輪增壓 184馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 動(dòng)感型 | 10.28萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.5T 領(lǐng)航型 | 10.88萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
寶馬 X6 2012款 xDrive35i
¥10萬(wàn)
2013年01月上牌 | 17.00萬(wàn)公里
凱迪拉克 XT5 2018款 25T 技術(shù)型
¥10萬(wàn)
2018年09月上牌 | 7.60萬(wàn)公里
奧迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 舒適型(200kW)
¥8萬(wàn)
2011年07月上牌 | 12.00萬(wàn)公里
奧迪 Q7 2012款 3.0 TFSI 舒適型(245kW)
¥10萬(wàn)
2012年06月上牌 | 11.00萬(wàn)公里
奧迪 Q7 2012款 3.0 TFSI 舒適型(200kW)
¥10萬(wàn)
2012年04月上牌 | 13.00萬(wàn)公里
英菲尼迪 Q50L 2016款 2.0T 悅享版
¥9萬(wàn)
2018年02月上牌 | 10.60萬(wàn)公里
路虎 發(fā)現(xiàn)神行 2016款 2.0T HSE
¥9萬(wàn)
2016年06月上牌 | 10.00萬(wàn)公里
奧迪 A8 2011款 A8L 3.0 TFSI quattro豪華型(245kW)
¥10萬(wàn)
2012年04月上牌 | 14.00萬(wàn)公里