1.5升 渦輪增壓 156馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報(bào)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5T 手動洋房 5座 | 10.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.5T 手動洋房 7座 | 10.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 改款 1.5T 手動別院 5座 | 10.09萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 改款 1.5T 手動洋房 5座 | 10.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 改款 1.5T 手動別院 7座 | 10.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 改款 1.5T 手動洋房 7座 | 10.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.6升 渦輪增壓 197馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報(bào)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.6TD 手動洋房PRO 5座 | 10.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.6TD 手動洋房PRO 7座 | 10.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.6TD DCT別墅 5座 | 11.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.6TD DCT別墅 7座 | 12.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.6TD DCT大家庭歡樂版 5座 | 12.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.6TD DCT大家庭歡樂版 7座 | 12.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.6TD DCT別墅PRO 5座 | 12.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.6TD DCT別墅PRO 7座 | 12.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.6TD DCT 致遠(yuǎn)版 5座 | 16.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.6TD DCT 致遠(yuǎn)版 7座 | 16.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.6TD DCT Z享版 5座 | 17.50萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.6TD DCT Z享版 7座 | 17.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.6T 手動府邸 5座 | 10.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.6T 手動府邸 7座 | 10.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.6TD DCT平層+ 5座 | 11.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.6TD DCT平層+ 7座 | 12.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 改款 1.6TD DCT平層 5座 | 11.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 改款 1.6TD DCT平層 7座 | 11.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 改款 1.6TD DCT別墅 5座 | 12.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 改款 1.6TD DCT別墅 7座 | 12.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 改款 1.6TD DCT莊園 5座 | 13.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 改款 1.6TD DCT莊園 7座 | 14.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 254馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報(bào)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T DCT城堡 5座 | 13.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T DCT城堡 7座 | 14.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
蔚來 EC6 2020款 605KM 運(yùn)動版
¥12萬
2021年11月上牌 | 3.30萬公里
大眾 途銳 2017款 3.0TSI 拓野型
¥15萬
2017年06月上牌 | 9.40萬公里
大眾 ID.4 X 2023款 勁能四驅(qū)版
¥15萬
2023年08月上牌 | 0.20萬公里
奧迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 專享型(245kW)
¥11萬
2011年05月上牌 | 12.00萬公里
蔚來EC6 2020款 605KM 運(yùn)動版
¥14萬
2021年07月上牌 | 5.60萬公里
歐拉閃電貓 2022款 555km 尊貴版
¥11萬
2023年11月上牌 | 2.30萬公里
奔馳 S級 2010款 S 350 L 4MATIC
¥11萬
2011年07月上牌 | 12.00萬公里
大眾 ID.4 X 2022款 極智長續(xù)航版
¥12萬
2022年03月上牌 | 4.90萬公里