電動(2~6.3秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 FR版新能源減稅 | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2025款 WE版 95kWh 后驅(qū)新能源減稅新上市 | 25.90萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2025款 WE版 100kWh 后驅(qū)新能源減稅新上市 | 26.90萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2025款 WE版 95kWh 四驅(qū)新能源減稅新上市 | 26.90萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2025款 ME版 100kWh 四驅(qū)新能源減稅新上市 | 29.90萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2025款 YOU版 100kWh 四驅(qū)新能源減稅新上市 | 32.90萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 WE版 100kWh 后驅(qū)新能源減稅 | 26.90萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 WE版 95kWh 四驅(qū)新能源減稅 | 26.90萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 ME版 100kWh 四驅(qū)新能源減稅 | 29.90萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 YOU版 100kWh 四驅(qū)新能源減稅 | 32.90萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 磷酸鐵鋰 單電機(jī)新上市 | 26.90萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 |
理想汽車 理想L7 2023款 Pro
¥27萬
2023年10月上牌 | 2.00萬公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥28萬
2018年01月上牌 | 12.75萬公里
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28萬
2015年04月上牌 | 6.00萬公里
寶馬 3系 2024款 325Li M運(yùn)動曜夜套裝
¥30萬
2024年05月上牌 | 0.05萬公里
奧迪 R8 2007款 4.2 FSI quattro
¥26萬
2014年01月上牌 | 4.00萬公里
瑪莎拉蒂 Ghibli 2014款 3.0T S
¥27萬
2016年04月上牌 | 9.00萬公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥33萬
2018年07月上牌 | 8.30萬公里
寶馬 5系 2021款 530Li 領(lǐng)先型 M運(yùn)動套裝
¥32萬
2021年06月上牌 | 5.20萬公里