1.5升 渦輪增壓 188馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5T 尊享型 | 10.89萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.5T 尊貴型 | 11.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.5T 高能版 | 11.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.5T 尊貴運動型 | 12.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.5T 智慧領航型 | 12.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.5T 尊享型 | 10.89萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.5T 尊貴型 | 11.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.5T 運動版 | 12.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.5T 智慧領航型 | 13.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 233馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 經典運動型 | 13.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.0T 高能版 | 13.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T 鋒速版 | 12.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T 領速版 | 13.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
捷豹 XJ 2014款 XJL 2.0T 兩驅尊享商務版
¥13萬
2014年10月上牌 | 14.00萬公里
路虎 攬勝運動版 2011款 5.0 SC V8 HSE
¥13萬
2011年10月上牌 | 17.20萬公里
奧迪 Q7 2013款 35 TFSI 舒適型
¥11萬
2013年07月上牌 | 14.80萬公里
Jeep 自由光 2020款 2.0T 四驅豪華版
¥12萬
2022年02月上牌 | 4.60萬公里
奔馳 S級 2008款 S 300 L 豪華型
¥12萬
2008年08月上牌 | 11.00萬公里
奔馳 S級 2008款 S 300 L 尊貴型
¥11萬
2009年04月上牌 | 12.00萬公里
寶馬 1系 2022款 125i M運動曜夜版
¥12萬
2022年09月上牌 | 3.00萬公里
大眾 探岳 2023款 330TSI 兩驅豪華Plus進階版
¥15萬
2023年10月上牌 | 0.70萬公里