電動(dòng)(6.7~9.3秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 RS edition新能源減稅 | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 50 e-tron quattro 光耀型 機(jī)甲套裝新能源減稅 | 36.75萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 50 e-tron quattro 光耀型 錦衣套裝新能源減稅 | 36.75萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 40 e-tron 閃耀型 錦衣套裝新能源減稅 | 29.85萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 40 e-tron 閃耀型 機(jī)甲套裝新能源減稅 | 29.85萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 40 e-tron 星耀型 錦衣套裝新能源減稅 | 31.25萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 40 e-tron 星耀型 機(jī)甲套裝新能源減稅 | 31.25萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 40 e-tron 星耀型 黑武士版新能源減稅 | 33.15萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 40 e-tron 星耀型 白法師版新能源減稅 | 33.15萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 40 e-tron 星耀型 影武士版新能源減稅 | 33.60萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 50 e-tron quattro 榮耀型 錦衣套裝新能源減稅 | 41.55萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 50 e-tron quattro 榮耀型 機(jī)甲套裝新能源減稅 | 41.55萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 50 e-tron quattro 榮耀型 黑武士版新能源減稅 | 42.80萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 50 e-tron quattro 榮耀型 白法師版新能源減稅 | 42.80萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 50 e-tron quattro 榮耀型 影武士版新能源減稅 | 43.25萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
理想汽車 理想L7 2023款 Pro
¥27萬
2023年10月上牌 | 2.00萬公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥28萬
2018年01月上牌 | 12.75萬公里
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28萬
2015年04月上牌 | 6.00萬公里
寶馬 3系 2024款 325Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝
¥30萬
2024年05月上牌 | 0.05萬公里
奧迪 R8 2007款 4.2 FSI quattro
¥26萬
2014年01月上牌 | 4.00萬公里
瑪莎拉蒂 Ghibli 2014款 3.0T S
¥27萬
2016年04月上牌 | 9.00萬公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥33萬
2018年07月上牌 | 8.30萬公里
寶馬 5系 2021款 530Li 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝
¥32萬
2021年06月上牌 | 5.20萬公里