3.0升 雙渦輪增壓 360馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 3.0T 商務(wù)版 登峰型 5座新能源 | 33.50萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 3.0T 商務(wù)版 登峰型 7座新能源 | 34.30萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 3.0T 商務(wù)版 造境型 5座新能源 | 35.50萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 3.0T 商務(wù)版 公務(wù)型 5座新能源新上市 | 35.50萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 3.0T 商務(wù)版 造境型 7座新能源 | 36.30萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 3.0T 運動版 登峰型 5座新能源 | 33.50萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 3.0T 運動版 登峰型 7座新能源 | 34.30萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 3.0T 運動版 造境型 5座新能源 | 35.50萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 3.0T 運動版 公務(wù)型 5座新能源新上市 | 35.50萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 3.0T 運動版 造境型 7座新能源 | 36.30萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 3.0T 特別定制版 5座新能源 | 39.50萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
理想汽車 理想L7 2023款 Pro
¥27萬
2023年10月上牌 | 2.00萬公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥28萬
2018年01月上牌 | 12.75萬公里
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28萬
2015年04月上牌 | 6.00萬公里
寶馬 3系 2024款 325Li M運動曜夜套裝
¥30萬
2024年05月上牌 | 0.05萬公里
奧迪 R8 2007款 4.2 FSI quattro
¥26萬
2014年01月上牌 | 4.00萬公里
瑪莎拉蒂 Ghibli 2014款 3.0T S
¥27萬
2016年04月上牌 | 9.00萬公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥33萬
2018年07月上牌 | 8.30萬公里
寶馬 5系 2021款 530Li 領(lǐng)先型 M運動套裝
¥32萬
2021年06月上牌 | 5.20萬公里