2.0升 自然吸氣 173馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 200 臻享版 | 29.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 200 特別限定版 | 35.49萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 200 卓越版 | 29.69萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 200 豪華版 | 31.59萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
2.5升 混動(dòng) 178馬力(8.9秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 300h 卓越版 | 37.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 300h 臻享版 | 39.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 300h 尊享版 | 43.69萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 300h 行政版 | 48.89萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 300h F SPORT | 41.49萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
2.5升 自然吸氣 204馬力(9.1秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 260 卓越版 | 35.49萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 260 F SPORT | 39.79萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 260 尊享版 | 41.49萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
理想汽車 理想L7 2023款 Pro
¥27萬(wàn)
2023年10月上牌 | 2.00萬(wàn)公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥28萬(wàn)
2018年01月上牌 | 12.75萬(wàn)公里
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28萬(wàn)
2015年04月上牌 | 6.00萬(wàn)公里
寶馬 3系 2024款 325Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝
¥30萬(wàn)
2024年05月上牌 | 0.05萬(wàn)公里
奧迪 R8 2007款 4.2 FSI quattro
¥26萬(wàn)
2014年01月上牌 | 4.00萬(wàn)公里
奔馳 C級(jí)AMG 2019款 AMG C 43 4MATIC 轎跑車
¥37萬(wàn)
2022年11月上牌 | 2.90萬(wàn)公里
瑪莎拉蒂 Ghibli 2014款 3.0T S
¥27萬(wàn)
2016年04月上牌 | 9.00萬(wàn)公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥33萬(wàn)
2018年07月上牌 | 8.30萬(wàn)公里