電動 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 實尚款 實用型新能源減稅 | 3.26萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 實尚款 舒適型新能源減稅 | 3.86萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 實尚款 豪華型新能源減稅 | 4.46萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 糖果款 泡泡糖新能源減稅 | 3.96萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 糖果款 微糖新能源減稅 | 4.46萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 糖果款 棒棒糖新能源減稅 | 4.56萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 糖果款 半糖新能源減稅 | 4.96萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 糖果款 棉花糖新能源減稅 | 4.96萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 糖果款 全糖新能源減稅 | 5.56萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 糖果款 九邀版新能源減稅 | 5.91萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
大眾 邁騰 2009款 2.0TSI DSG豪華型
¥1萬
2009年07月上牌 | 11.00萬公里
本田 思域 2006款 1.8L 自動豪華版
¥1萬
2008年02月上牌 | 13.00萬公里
大眾 邁騰 2009款 2.0TSI DSG舒適型
¥1萬
2010年03月上牌 | 17.00萬公里
歐拉iQ 2018款 智聯(lián)型
¥3萬
2018年10月上牌 | 4.70萬公里
寶馬 X3(進口) 2009款 xDrive25i豪華增配型
¥3萬
2010年01月上牌 | 10.00萬公里
本田 思域 2006款 1.8L 自動尊貴版
¥1萬
2007年01月上牌 | 13.00萬公里
日產 軒逸·純電 2018款 智尊版
¥4萬
2019年05月上牌 | 17.00萬公里
別克 君威 2010款 2.0L 世博版
¥1萬
2012年04月上牌 | 11.00萬公里