1.5升 渦輪增壓 170馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 EcoBoost 170 暢領(lǐng)型 | 12.68萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 EcoBoost 170 精領(lǐng)型 | 13.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 EcoBoost 170 鉑領(lǐng)型 | 14.38萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 EcoBoost 170 尊領(lǐng)型 | 15.55萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 EcoBoost 170 尊領(lǐng)型PLUS | 16.55萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 EcoBoost 170 暢領(lǐng)型 | 12.68萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 EcoBoost 170 精領(lǐng)型 | 13.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 EcoBoost 170 鉑領(lǐng)型 | 14.38萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 EcoBoost 170 星河版 | 14.78萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 EcoBoost 170 尊領(lǐng)型 | 15.55萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 EcoBoost 170 尊領(lǐng)型PLUS | 16.55萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 極境 EcoBoost 170 光影 | 15.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 極境 EcoBoost 170 魅影 | 16.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 EcoBoost 170 星河版新上市 | 14.78萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
蔚來 EC6 2020款 605KM 運(yùn)動(dòng)版
¥12萬
2021年11月上牌 | 3.30萬公里
大眾 途銳 2017款 3.0TSI 拓野型
¥15萬
2017年06月上牌 | 9.40萬公里
大眾 ID.4 X 2023款 勁能四驅(qū)版
¥15萬
2023年08月上牌 | 0.20萬公里
奧迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 專享型(245kW)
¥11萬
2011年05月上牌 | 12.00萬公里
蔚來EC6 2020款 605KM 運(yùn)動(dòng)版
¥14萬
2021年07月上牌 | 5.60萬公里
歐拉閃電貓 2022款 555km 尊貴版
¥11萬
2023年11月上牌 | 2.30萬公里
奔馳 S級(jí) 2010款 S 350 L 4MATIC
¥11萬
2011年07月上牌 | 12.00萬公里
大眾 ID.4 X 2022款 極智長(zhǎng)續(xù)航版
¥12萬
2022年03月上牌 | 4.90萬公里