2.0升 混動 143馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:HEV 銳·科技版 | 16.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L e:HEV 銳·豪華版 | 17.79萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L e:HEV 銳·尊享版 | 18.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 銳·領(lǐng)潮版 | 16.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 銳·豪華版 | 18.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 渦輪增壓 182馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 240TURBO CVT無限MUGEN版 | 15.79萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 手動專屬版 | 12.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO CVT領(lǐng)先版 | 14.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO CVT科技版 | 14.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO CVT幻夜·科技版 | 14.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO CVT智享版 | 15.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO CVT豪華版 | 15.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO CVT幻夜·豪華版 | 15.79萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO CVT尊享版 | 16.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO 手動專屬版 | 13.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT領(lǐng)潮版 | 14.89萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT幻夜·豪華版 | 15.89萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT幻夜·尊享版 | 17.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
捷豹 XJ 2014款 XJL 2.0T 兩驅(qū)尊享商務(wù)版
¥13萬
2014年10月上牌 | 14.00萬公里
路虎 攬勝運動版 2011款 5.0 SC V8 HSE
¥13萬
2011年10月上牌 | 17.20萬公里
奧迪 Q7 2013款 35 TFSI 舒適型
¥11萬
2013年07月上牌 | 14.80萬公里
Jeep 自由光 2020款 2.0T 四驅(qū)豪華版
¥12萬
2022年02月上牌 | 4.60萬公里
奔馳 S級 2008款 S 300 L 豪華型
¥12萬
2008年08月上牌 | 11.00萬公里
奔馳 S級 2008款 S 300 L 尊貴型
¥11萬
2009年04月上牌 | 12.00萬公里
寶馬 1系 2022款 125i M運動曜夜版
¥12萬
2022年09月上牌 | 3.00萬公里
大眾 探岳 2023款 330TSI 兩驅(qū)豪華Plus進階版
¥15萬
2023年10月上牌 | 0.70萬公里