2.0升 混動 143馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:HEV 銳·科技版 | 16.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L e:HEV 銳·豪華版 | 17.79萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L e:HEV 銳·尊享版 | 18.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 銳·領(lǐng)潮版 | 16.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 銳·豪華版 | 18.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 渦輪增壓 182馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 240TURBO CVT無限MUGEN版 | 15.79萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 手動專屬版 | 12.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO CVT領(lǐng)先版 | 14.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO CVT科技版 | 14.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO CVT幻夜·科技版 | 14.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO CVT智享版 | 15.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO CVT豪華版 | 15.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO CVT幻夜·豪華版 | 15.79萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO CVT尊享版 | 16.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO 手動專屬版 | 13.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT領(lǐng)潮版 | 14.89萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT幻夜·豪華版 | 15.89萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT幻夜·尊享版 | 17.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
蔚來 EC6 2020款 605KM 運(yùn)動版
¥12萬
2021年11月上牌 | 3.30萬公里
大眾 途銳 2017款 3.0TSI 拓野型
¥15萬
2017年06月上牌 | 9.40萬公里
大眾 ID.4 X 2023款 勁能四驅(qū)版
¥15萬
2023年08月上牌 | 0.20萬公里
奧迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 專享型(245kW)
¥11萬
2011年05月上牌 | 12.00萬公里
蔚來EC6 2020款 605KM 運(yùn)動版
¥14萬
2021年07月上牌 | 5.60萬公里
歐拉閃電貓 2022款 555km 尊貴版
¥11萬
2023年11月上牌 | 2.30萬公里
奔馳 S級 2010款 S 350 L 4MATIC
¥11萬
2011年07月上牌 | 12.00萬公里
大眾 ID.4 X 2022款 極智長續(xù)航版
¥12萬
2022年03月上牌 | 4.90萬公里