1.6升 渦輪增壓 197馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 冠軍版 290T 兩驅(qū)高光版 5座 | 12.69萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 冠軍版 290T 兩驅(qū)高光版 7座 | 12.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 冠軍版 290T 兩驅(qū)閃耀版 5座 | 13.39萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 冠軍版 290T 兩驅(qū)閃耀版 7座 | 13.69萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 冠軍版 290T 兩驅(qū)巔峰版 5座 | 14.19萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 冠軍版 290T 兩驅(qū)巔峰版 7座 | 14.49萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 |
2.0升 渦輪增壓 254馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 冠軍版 390T 兩驅(qū)巔峰版 5座 | 15.19萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 冠軍版 390T 兩驅(qū)巔峰版 7座 | 15.49萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 冠軍版 390T 兩驅(qū)傲視版 5座 | 15.39萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 冠軍版 390T 兩驅(qū)傲視版 7座 | 15.69萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 冠軍版 390T 四驅(qū)巔峰版 5座 | 16.19萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 冠軍版 390T 四驅(qū)巔峰版 7座 | 16.49萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 冠軍版 390T 四驅(qū)傲視版 5座 | 16.39萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 冠軍版 390T 四驅(qū)傲視版 7座 | 16.69萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 |
捷豹 XJ 2014款 XJL 2.0T 兩驅(qū)尊享商務(wù)版
¥13萬
2014年10月上牌 | 14.00萬公里
路虎 攬勝運(yùn)動版 2011款 5.0 SC V8 HSE
¥13萬
2011年10月上牌 | 17.20萬公里
奧迪 Q7 2013款 35 TFSI 舒適型
¥11萬
2013年07月上牌 | 14.80萬公里
Jeep 自由光 2020款 2.0T 四驅(qū)豪華版
¥12萬
2022年02月上牌 | 4.60萬公里
奔馳 S級 2008款 S 300 L 豪華型
¥12萬
2008年08月上牌 | 11.00萬公里
奔馳 S級 2008款 S 300 L 尊貴型
¥11萬
2009年04月上牌 | 12.00萬公里
寶馬 1系 2022款 125i M運(yùn)動曜夜版
¥12萬
2022年09月上牌 | 3.00萬公里
大眾 探岳 2023款 330TSI 兩驅(qū)豪華Plus進(jìn)階版
¥15萬
2023年10月上牌 | 0.70萬公里