電動 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 205km 橙風(fēng)版新能源減稅 | 5.89萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 205km 啟航版新能源減稅 | 5.89萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 301km 橙風(fēng)版新能源減稅 | 6.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 301km 啟航版新能源減稅 | 6.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 205km 香沁款新能源減稅新上市 | 5.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 301km 蜜沁款新能源減稅 | 6.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 155km 清甜款新能源減稅 | 4.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 210km 香甜款新能源減稅 | 5.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 301km 蜜甜款新能源減稅 | 6.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 紀(jì)念版 | 暫無指導(dǎo)價 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 130km 清悅款 | 3.79萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
別克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1萬
2010年01月上牌 | 10.00萬公里
北汽新能源 EV 2015款 EV160 輕秀版
¥1萬
2016年03月上牌 | 11.80萬公里
奧迪 A6L 2005款 3.0L 技術(shù)領(lǐng)先型
¥2萬
2006年01月上牌 | 12.00萬公里
奧迪 A6L 2008款 2.0T 自動標(biāo)準(zhǔn)型
¥2萬
2008年11月上牌 | 12.00萬公里
別克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1萬
2010年01月上牌 | 12.00萬公里
奧迪 A8 2008款 A8L 3.2 FSI標(biāo)準(zhǔn)型
¥3萬
2008年04月上牌 | 11.00萬公里
奔騰 X80 2013款 2.0L 自動豪華型
¥2萬
2024年01月上牌 | 10.00萬公里
林肯 MKT 2010款 3.5T EcoBoost AWD
¥4萬
2010年09月上牌 | 17.00萬公里