電動(dòng) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 130km 清悅款新能源減稅 | 3.79萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 205km 橙風(fēng)版新能源減稅 | 5.89萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 205km 啟航版新能源減稅 | 5.89萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 301km 橙風(fēng)版新能源減稅 | 6.59萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 301km 啟航版新能源減稅 | 6.59萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 205km 香沁款新能源減稅新上市 | 5.49萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 301km 蜜沁款新能源減稅 | 6.19萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 155km 清甜款新能源減稅 | 4.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 210km 香甜款新能源減稅 | 5.49萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 301km 蜜甜款新能源減稅 | 6.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 紀(jì)念版 | 暫無(wú)指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
長(zhǎng)安Lumin 2023款 205km 香沁款
4萬(wàn)新車(chē)價(jià):5.49萬(wàn)
2024年10月上牌 | 0.01萬(wàn)公里
長(zhǎng)安 Lumin 2022款 210km 香甜款
5萬(wàn)新車(chē)價(jià):5.49萬(wàn)
2023年03月上牌 | 0.54萬(wàn)公里
長(zhǎng)安 Lumin 2022款 210km 香甜款
4萬(wàn)新車(chē)價(jià):5.49萬(wàn)
2023年03月上牌 | 0.54萬(wàn)公里
榮威 550 2010款 550D 1.8T 自動(dòng)品臻版
¥1萬(wàn)
2009年05月上牌 | 13.00萬(wàn)公里
大眾 邁騰 2009款 2.0TSI DSG豪華型
¥1萬(wàn)
2009年07月上牌 | 11.00萬(wàn)公里
寶馬 X5(進(jìn)口) 2008款 xDrive30i領(lǐng)先型
¥4萬(wàn)
2008年09月上牌 | 9.00萬(wàn)公里
別克 君越 2009款 2.4L雅致版
¥1萬(wàn)
2010年03月上牌 | 9.00萬(wàn)公里
福特 福克斯 2009款 三廂 1.8L 自動(dòng)豪華型
¥1萬(wàn)
2008年10月上牌 | 14.00萬(wàn)公里
奧迪 A6L 2010款 2.4L 豪華型
¥3萬(wàn)
2010年02月上牌 | 13.00萬(wàn)公里
沃爾沃 S40 2006款 2.4i
¥2萬(wàn)
2010年03月上牌 | 8.00萬(wàn)公里
寶馬 X5(進(jìn)口) 2008款 xDrive30i領(lǐng)先型
¥4萬(wàn)
2009年03月上牌 | 9.00萬(wàn)公里