1.6升 渦輪增壓 197馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.6T DCT 卓越版 | 9.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 1.6T DCT智 | 12.29萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 1.6T DCT睿 | 12.89萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 1.6T DCT優(yōu) | 10.89萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 1.6T DCT尚 | 11.29萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 1.6T DCT逸 | 11.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 1.6T DCT雅 | 12.59萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 1.6T DCT臻 | 13.29萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
2.0升 渦輪增壓 254馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 高能版 2.0T DCT馳 | 12.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 高能版 2.0T DCT勁 | 13.79萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 高能版 2.0T DCT御 | 14.69萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 高能版 2.0T 自動(dòng)御+ | 14.89萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 高能版 2.0T DCT馳 | 12.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 高能版 2.0T DCT勁 | 13.79萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 高能版 2.0T DCT御 | 14.69萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
蔚來 EC6 2020款 605KM 運(yùn)動(dòng)版
¥12萬
2021年11月上牌 | 3.30萬公里
大眾 途銳 2017款 3.0TSI 拓野型
¥15萬
2017年06月上牌 | 9.40萬公里
大眾 ID.4 X 2023款 勁能四驅(qū)版
¥15萬
2023年08月上牌 | 0.20萬公里
奧迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 專享型(245kW)
¥11萬
2011年05月上牌 | 12.00萬公里
蔚來EC6 2020款 605KM 運(yùn)動(dòng)版
¥14萬
2021年07月上牌 | 5.60萬公里
歐拉閃電貓 2022款 555km 尊貴版
¥11萬
2023年11月上牌 | 2.30萬公里
奔馳 S級(jí) 2010款 S 350 L 4MATIC
¥11萬
2011年07月上牌 | 12.00萬公里
大眾 ID.4 X 2022款 極智長(zhǎng)續(xù)航版
¥12萬
2022年03月上牌 | 4.90萬公里