電動 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 380KM 霹靂虎 5座新能源減稅 | 暫無指導價 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 380KM 玲瓏虎 5座新能源減稅 | 暫無指導價 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 301km 龍騰版新能源減稅 | 5.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 301km 流光新能源減稅 | 6.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 301km 星光新能源減稅 | 7.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 401km 星光新能源減稅 | 8.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 401km 螢光新能源減稅 | 8.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 320KM 乖巧虎 5座新能源減稅 | 8.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
參數(shù)配置未公布 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 380KM 玲瓏虎 | 暫無指導價 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 380KM 霹靂虎 | 暫無指導價 | 加載中... | 詢底價對比 |
寶馬 X6 2012款 xDrive35i
¥9萬
2012年11月上牌 | 15.40萬公里
奧迪 Q7 2010款 3.6 FSI quattro 豪華型
¥9萬
2010年08月上牌 | 14.00萬公里
寶馬 X5(進口) 2011款 xDrive35i 豪華型
¥9萬
2012年07月上牌 | 18.00萬公里
奧迪 Q7 2012款 3.0 TFSI 舒適型(200kW)
¥10萬
2012年09月上牌 | 13.00萬公里
寶馬 X6 2012款 xDrive35i
¥10萬
2013年01月上牌 | 17.00萬公里
凱迪拉克 XT5 2018款 25T 技術型
¥10萬
2018年09月上牌 | 7.60萬公里
奧迪 Q7 2012款 3.0 TFSI 舒適型(245kW)
¥10萬
2012年06月上牌 | 11.00萬公里
寶馬 X3(進口) 2013款 改款 xDrive28i 豪華型
¥8萬
2014年09月上牌 | 13.60萬公里