電動 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 冠軍款 輕風(fēng)版 201km標(biāo)準(zhǔn)型新能源減稅新上市 | 4.97萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 冠軍款 輕風(fēng)版 201km進(jìn)階型新能源減稅新上市 | 5.47萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 冠軍款 追風(fēng)版 331km標(biāo)準(zhǔn)型新能源減稅新上市 | 7.07萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 冠軍款 追風(fēng)版 351km標(biāo)準(zhǔn)型新能源減稅新上市 | 7.17萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 冠軍款 追風(fēng)版 331KM 進(jìn)階型新能源減稅新上市 | 7.47萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 冠軍款 追風(fēng)版 351KM 進(jìn)階型新能源減稅新上市 | 7.57萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 改款 輕風(fēng)版 201KM 標(biāo)準(zhǔn)型新能源減稅 | 4.87萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 冠軍款 輕風(fēng)版 201KM 標(biāo)準(zhǔn)型新能源減稅 | 4.97萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 輕風(fēng)版 201KM 進(jìn)階型新能源減稅 | 5.37萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 追風(fēng)版 331KM 標(biāo)準(zhǔn)型新能源減稅 | 6.97萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 追風(fēng)版 351KM 標(biāo)準(zhǔn)型新能源減稅 | 7.07萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 追風(fēng)版 331KM 進(jìn)階型新能源減稅 | 7.37萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 追風(fēng)版 351KM 進(jìn)階型新能源減稅 | 7.47萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
寶馬 5系 2005款 520i
¥2萬
2005年01月上牌 | 15.00萬公里
福特 ??怂?2005款 三廂 1.8L 自動時尚型
¥暫無
2006年12月上牌 | 10.00萬公里
大眾 邁騰 2008款 2.0TSI 自動舒適型
¥1萬
2008年01月上牌 | 13.00萬公里
大眾 途安 2005款 1.8T 自豪5座
¥1萬
2005年01月上牌 | 15.00萬公里
福特 蒙迪歐致勝 2007款 2.0L 舒適型
¥1萬
2007年01月上牌 | 15.00萬公里
北汽新能源 EX 2017款 EX260 樂活版
¥2萬
2017年05月上牌 | 4.00萬公里
現(xiàn)代 酷派 2004款 FX 2.0
¥1萬
2004年01月上牌 | 17.00萬公里
納智捷 大7 SUV 2012款 2.2T 兩驅(qū)旗艦型
¥1萬
2012年01月上牌 | 10.00萬公里