經銷商報價:正在獲取
廠商指導價:100.80萬-129.80萬預約試駕
3.5升 雙渦輪增壓 388馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 3.5T 尊耀版 | 109.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 3.5T MONO限量尊耀版 MONO BLACK | 110.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 3.5T MONO限量尊耀版 MONO WHITE | 111.30萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 3.5T 總統(tǒng)系列 | 119.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 3.5T 長軸總統(tǒng)版 | 129.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
3.5升 雙渦輪增壓 415馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 3.5T 藍銀版 | 100.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 3.5T 尊耀版 | 100.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 3.5T 黑金尊耀版 | 100.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 3.5T 百周年限量版 | 102.86萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 3.5T 黑金百周年限量版 | 102.86萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 3.5T 總統(tǒng)版 | 111.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 3.5T 黑金總統(tǒng)版 | 111.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 3.5T 長軸總統(tǒng)版 | 125.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 3.5T 黑金長軸總統(tǒng)版 | 125.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
參數配置未公布 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 3.5T 特別版 | 暫無指導價 | 加載中... | 詢底價對比 |
勞斯萊斯 古思特 2014款 6.6T 英驥典藏版
¥222萬
2015年03月上牌 | 10.40萬公里
豐田 埃爾法 2020款 雙擎 2.5L 豪華版
¥60萬
2020年08月上牌 | 7.00萬公里
賓利 歐陸 2012款 6.0T GT W12
¥66萬
2012年08月上牌 | 8.80萬公里
路虎 攬勝 2017款 3.0 SC V6 Vogue 加長版
¥61萬
2018年11月上牌 | 17.10萬公里
瑪莎拉蒂 Levante 2019款 3.0T 標準版 國V
¥64萬
2021年02月上牌 | 0.74萬公里
路虎 攬勝 2017款 3.0 SC V6 Vogue
¥56萬
2017年07月上牌 | 11.80萬公里
奔馳 邁巴赫S級 2020款 S 450 4MATIC 典藏版
¥96萬
2020年09月上牌 | 6.90萬公里
奔馳 G級AMG 2023款 AMG G 63
¥270萬
2023年02月上牌 | 1.00萬公里