3.0升 雙渦輪增壓 385馬力(4~4.4秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 Carrera 3.0T | 129.80萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 Carrera 4 3.0T | 137.60萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 Carrera Cabriolet 3.0T | 145.40萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 Carrera T 3.0T | 146.35萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 Carrera 4 Cabriolet 3.0T | 153.20萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 Targa 4 3.0T | 153.20萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
3.0升 雙渦輪增壓 394馬力(3.9~4.1秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 Carrera Cabriolet 3.0T | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 Carrera Cabriolet 3.0T新上市 | 166.80萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 Carrera 3.0T新上市 | 146.80萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
3.0升 雙渦輪增壓 450馬力(3.6~3.9秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 Carrera S 3.0T | 149.30萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 Carrera 4S 3.0T | 157.10萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 164.90萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T | 172.80萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 Targa 4S 3.0T | 172.80萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
3.0升 雙渦輪增壓 480馬力(3.4秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 Dakar 3.0T | 228.80萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
3.6升 混動(dòng) 485馬力(3~3.1秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 Carrera 4 GTS Cabriolet 3.6T | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 Carrera GTS Cabriolet 3.6T | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 Carrera 4 GTS 3.6T | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 Carrera GTS 3.6T | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 Targa 4 GTS 3.6T | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
3.7升 雙渦輪增壓 650馬力(2.7~2.8秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 Turbo 3.7T 50周年紀(jì)念版新上市 | 267.80萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 Turbo S 3.7T | 236.30萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 Turbo S Cabriolet 3.7T | 250.00萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 GT3 RS 4.0L | 301.00萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
勞斯萊斯 古思特 2014款 6.6T 英驥典藏版
¥222萬
2015年03月上牌 | 10.40萬公里
豐田 埃爾法 2020款 雙擎 2.5L 豪華版
¥60萬
2020年08月上牌 | 7.00萬公里
賓利 歐陸 2012款 6.0T GT W12
¥66萬
2012年08月上牌 | 8.80萬公里
瑪莎拉蒂 Levante 2019款 3.0T 標(biāo)準(zhǔn)版 國V
¥64萬
2021年02月上牌 | 0.74萬公里
路虎 攬勝 2017款 3.0 SC V6 Vogue
¥56萬
2017年07月上牌 | 11.80萬公里
奔馳 邁巴赫S級(jí) 2020款 S 450 4MATIC 典藏版
¥96萬
2020年09月上牌 | 6.90萬公里
奔馳 G級(jí)AMG 2023款 AMG G 63
¥270萬
2023年02月上牌 | 1.00萬公里
路虎 攬勝 2019款 3.0 SCV6 傳世版
¥84萬
2019年08月上牌 | 12.00萬公里