2.0升 渦輪增壓 301馬力(7.1秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 90 2.0T P300 S | 暫無指導(dǎo)價 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 90 2.0T P300 S | 68.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
3.0升 400馬力(6~6.6秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 90 3.0T P400 X-DYNAMIC HSE新能源 | 暫無指導(dǎo)價 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 90 3.0T P400 HSE新能源 | 80.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 110 3.0T P400 XS新能源 | 82.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 110 3.0T P400 X-DYNAMIC HSE新能源 | 87.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 110 3.0T P400 暗黑特別版新能源 | 92.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 110 3.0T P400 X新能源 | 102.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 130 3.0T P400 HSE新能源 | 119.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 130 3.0T P400 X新能源 | 127.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
5.0升 機(jī)械增壓 500馬力(5.7秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 130 5.0T V8 | 171.60萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
5.0升 機(jī)械增壓 525馬力(5.2~5.4秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 90 5.0T V8 | 126.60萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 110 5.0T V8 | 146.60萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 90 5.0T V8 | 暫無指導(dǎo)價 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 130 3.0T P400 HSE | 暫無指導(dǎo)價 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 130 3.0T P400 X | 暫無指導(dǎo)價 | 加載中... | 詢底價對比 |
勞斯萊斯 古思特 2014款 6.6T 英驥典藏版
¥222萬
2015年03月上牌 | 10.40萬公里
豐田 埃爾法 2020款 雙擎 2.5L 豪華版
¥60萬
2020年08月上牌 | 7.00萬公里
賓利 歐陸 2012款 6.0T GT W12
¥66萬
2012年08月上牌 | 8.80萬公里
瑪莎拉蒂 Levante 2019款 3.0T 標(biāo)準(zhǔn)版 國V
¥64萬
2021年02月上牌 | 0.74萬公里
路虎 攬勝 2017款 3.0 SC V6 Vogue
¥56萬
2017年07月上牌 | 11.80萬公里
奔馳 邁巴赫S級 2020款 S 450 4MATIC 典藏版
¥96萬
2020年09月上牌 | 6.90萬公里
奔馳 G級AMG 2023款 AMG G 63
¥270萬
2023年02月上牌 | 1.00萬公里
路虎 攬勝 2019款 3.0 SCV6 傳世版
¥84萬
2019年08月上牌 | 12.00萬公里