1.5升 自然吸氣 117馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L 手動質(zhì)美版 | 8.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.5L 自動質(zhì)悅版 | 9.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 自然吸氣 158馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L 自動質(zhì)擎版 | 9.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L 自動質(zhì)炫版 | 11.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L 自動質(zhì)雅版 | 11.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L 自動質(zhì)耀版 | 11.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L 自動質(zhì)臻版 | 12.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L 自動質(zhì)尊版 | 14.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0L X壓燃尊榮型 | 18.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
奧迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 舒適型(200kW)
¥8萬
2011年07月上牌 | 12.00萬公里
奧迪 Q7 2012款 3.0 TFSI 舒適型(245kW)
¥10萬
2012年06月上牌 | 11.00萬公里
奧迪 A8 2011款 A8L 3.0 TFSI quattro豪華型(245kW)
¥10萬
2012年04月上牌 | 14.00萬公里
奔馳 S級 2010款 S 400 L HYBRID
¥10萬
2010年09月上牌 | 22.00萬公里
雷克薩斯 RX經(jīng)典 2012款 270 典雅版
¥10萬
2016年01月上牌 | 7.00萬公里
大眾 途銳 2011款 3.0TSI 高配型
¥10萬
2011年06月上牌 | 11.20萬公里
英菲尼迪 Q50 2014款 3.7L 舒適版
¥10萬
2017年03月上牌 | 7.90萬公里
寶馬 X5(進口) 2011款 xDrive35i 豪華型
¥9萬
2012年07月上牌 | 18.00萬公里