電動(dòng) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 415km 兩驅(qū)冠軍版新能源減稅 | 13.68萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 415km 兩驅(qū)科創(chuàng)版新能源減稅 | 15.18萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 460km 四驅(qū)Air版新能源減稅 | 18.18萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 460km 四驅(qū)Max版新能源減稅 | 20.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 560km 兩驅(qū)科創(chuàng)版新能源減稅 | 19.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 520km 四驅(qū)Air版新能源減稅 | 22.18萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 410km 創(chuàng)業(yè)版新能源減稅 | 14.58萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 550km 創(chuàng)客版新能源減稅 | 19.88萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 550km 悅享版新能源減稅 | 22.88萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
路虎 攬勝運(yùn)動(dòng)版 2012款 5.0 SC V8 HSE
¥13萬
2013年01月上牌 | 18.00萬公里
捷豹 XFL 2017款 XFL 2.0T 240PS 豪華版
¥11萬
2017年02月上牌 | 5.60萬公里
別克 GL8 2020款 陸上公務(wù)艙 652T 舒適型
¥12萬
2020年08月上牌 | 9.00萬公里
蔚來 EC6 2020款 605KM 運(yùn)動(dòng)版
¥12萬
2021年11月上牌 | 3.30萬公里
smart精靈#3 2023款 Pulse四驅(qū)版
¥15萬
2023年12月上牌 | 3.20萬公里
比亞迪 漢 2020款 EV 超長續(xù)航版豪華型
¥11萬
2020年10月上牌 | 4.50萬公里
雪佛蘭 邁銳寶XL 2022款 Redline 550T 自動(dòng)銳動(dòng)版
¥10萬
2023年05月上牌 | 2.00萬公里
比亞迪 漢 2020款 EV 四驅(qū)高性能版旗艦型
¥13萬
2022年04月上牌 | 6.90萬公里