2.0升 渦輪增壓 231馬力(8.6秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI quattro 觀云型 羽林套裝 7座 | 46.76萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 40 TFSI quattro 觀云型 羽林套裝 6座 | 48.76萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 40 TFSI quattro 觀云型 飛騎套裝 7座 | 47.56萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 40 TFSI quattro 觀云型 飛騎套裝 6座 | 49.56萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
2.0升 渦輪增壓 265馬力(7.6秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 齊云型 羽林套裝 7座 | 49.76萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 45 TFSI quattro 齊云型 飛騎套裝 7座 | 50.56萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 45 TFSI quattro 齊云型 羽林套裝 6座 | 52.76萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 45 TFSI quattro 齊云型 飛騎套裝 6座 | 53.56萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 45 TFSI quattro RS 套件競(jìng)速版 7座 | 52.06萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 45 TFSI quattro 逐云版 飛騎套裝 7座 | 52.46萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 45 TFSI quattro 逐云版 飛騎套裝 6座 | 55.46萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 45 TFSI quattro 黑武士版 7座 | 55.51萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 45 TFSI quattro 黑武士版 6座 | 56.61萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 45 TFSI quattro 影武士版 7座 | 56.01萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 45 TFSI quattro 影武士版 6座 | 57.11萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
2.5升 渦輪增壓 299馬力(7.3秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 50 TFSI quattro 行云型 羽林套裝 6座 | 55.86萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 50 TFSI quattro 行云型 飛騎套裝 6座 | 56.66萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 50 TFSI quattro 黑武士版 6座 | 61.06萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 50 TFSI quattro 影武士版 6座 | 61.56萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
理想汽車 理想L7 2023款 Pro
¥27萬(wàn)
2023年10月上牌 | 2.00萬(wàn)公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥28萬(wàn)
2018年01月上牌 | 12.75萬(wàn)公里
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28萬(wàn)
2015年04月上牌 | 6.00萬(wàn)公里
寶馬 3系 2024款 325Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝
¥30萬(wàn)
2024年05月上牌 | 0.05萬(wàn)公里
奧迪 R8 2007款 4.2 FSI quattro
¥26萬(wàn)
2014年01月上牌 | 4.00萬(wàn)公里
奔馳 C級(jí)AMG 2019款 AMG C 43 4MATIC 轎跑車
¥37萬(wàn)
2022年11月上牌 | 2.90萬(wàn)公里
瑪莎拉蒂 Ghibli 2014款 3.0T S
¥27萬(wàn)
2016年04月上牌 | 9.00萬(wàn)公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥33萬(wàn)
2018年07月上牌 | 8.30萬(wàn)公里