1.5升 混動(dòng) 169馬力(8秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5T HEV智聯(lián)旗暢版 | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 1.5T HEV智聯(lián)旗韻版 | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 1.5T HEV智聯(lián)旗領(lǐng)版 | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.5T HEV智聯(lián)旗暢版 | 19.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.5T HEV智聯(lián)旗領(lǐng)版 | 22.58萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
1.5升 渦輪增壓 169馬力(9.5秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5T DCT冠軍版 | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 1.5T DCT智聯(lián)旗悅版 | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 1.5T DCT智聯(lián)旗韻版 | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.5T DCT智聯(lián)旗悅版 | 15.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.5T DCT智聯(lián)旗韻版 | 16.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
1.8升 渦輪增壓 197馬力(7.8秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.8T 自動(dòng)公務(wù)版 | 18.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
2.0升 渦輪增壓 224馬力(7.8秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 自動(dòng)冠軍版 | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 2.0T 自動(dòng)智聯(lián)旗享版 | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 2.0T 自動(dòng)智聯(lián)旗暢版 | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 2.0T 自動(dòng)智聯(lián)旗領(lǐng)版 | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 2.0T 自動(dòng)智聯(lián)旗享版 | 17.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 2.0T 自動(dòng)智聯(lián)旗暢版 | 18.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 2.0T 自動(dòng)智聯(lián)旗領(lǐng)版 | 21.58萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
奧迪 A8 2014款 A8L 30 FSI 舒適型
¥16萬
2016年01月上牌 | 7.00萬公里
寶馬 2系(進(jìn)口) 2021款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝
¥16萬
2022年07月上牌 | 4.20萬公里
奔馳 S級(jí) 2010款 S 350 L 4MATIC
¥16萬
2010年07月上牌 | 15.00萬公里
凱迪拉克 CT6 2021款 28T 精英型
¥20萬
2021年07月上牌 | 4.90萬公里
寶馬 X1 2022款 sDrive20Li 時(shí)尚型
¥17萬
2023年03月上牌 | 1.30萬公里
奔馳 E級(jí) 2017款 改款 E 200 運(yùn)動(dòng)型 4MATIC
¥16萬
2019年01月上牌 | 3.00萬公里
本田 雅閣新能源 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版
¥17萬
2024年05月上牌 | 1.20萬公里
凱迪拉克 CT5 2022款 28T 豪華型(標(biāo)準(zhǔn)版)
¥18萬
2022年08月上牌 | 2.20萬公里