2.0升 自然吸氣 156馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0L XE 純享版 | 17.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 2.0L XL-TLS 悅享版 | 18.88萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 2.0L SV 黑金版 | 19.12萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 2.0L XL-Upr 優(yōu)享版 | 19.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
2.0升 渦輪增壓 243馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T XL 進(jìn)享版 | 21.68萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 2.0T XV 尊享版 | 23.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
奧迪 A8 2014款 A8L 30 FSI 舒適型
¥16萬
2016年01月上牌 | 7.00萬公里
寶馬 2系(進(jìn)口) 2021款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝
¥16萬
2022年07月上牌 | 4.20萬公里
奔馳 S級(jí) 2010款 S 350 L 4MATIC
¥16萬
2010年07月上牌 | 15.00萬公里
凱迪拉克 CT6 2021款 28T 精英型
¥20萬
2021年07月上牌 | 4.90萬公里
寶馬 X1 2022款 sDrive20Li 時(shí)尚型
¥17萬
2023年03月上牌 | 1.30萬公里
奔馳 E級(jí) 2017款 改款 E 200 運(yùn)動(dòng)型 4MATIC
¥16萬
2019年01月上牌 | 3.00萬公里
本田 雅閣新能源 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版
¥17萬
2024年05月上牌 | 1.20萬公里
凱迪拉克 CT5 2022款 28T 豪華型(標(biāo)準(zhǔn)版)
¥18萬
2022年08月上牌 | 2.20萬公里