1.6升 自然吸氣 122馬力(12.1秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 改款 經(jīng)典 1.6XE CVT舒適版 | 10.86萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 改款 經(jīng)典 1.6XE+ CVT大屏版 | 11.11萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 改款 經(jīng)典 1.6XL CVT豪華版 | 11.86萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 改款 經(jīng)典 1.6XV CVT尊享版 | 12.26萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 改款二 經(jīng)典 1.6XE CVT舒適版 | 10.86萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 改款二 經(jīng)典 1.6XL CVT豪華版 | 11.86萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 改款二 經(jīng)典 1.6XV CVT尊享版 | 12.26萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 經(jīng)典 1.6XE+ CVT大屏版 | 11.11萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2021款 經(jīng)典 1.6XE CVT專(zhuān)享版 | 14.08萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
1.6升 自然吸氣 135馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.6L CVT舒享版 | 11.90萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.6L CVT黑金版 | 13.11萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 改款 1.6L CVT悅享版 | 12.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 改款 1.6L CVT智駕版 | 13.39萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 超混電驅(qū) 全電驅(qū)Pro | 13.89萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 超混電驅(qū) 全電驅(qū)大屏版 | 14.29萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 超混電驅(qū) 超智聯(lián)Plus | 14.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 超混電驅(qū) 超智駕Max | 15.59萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 超混電驅(qū) 超豪華Ultra | 17.49萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 改款 經(jīng)典 1.6XE CVT舒適版新上市 | 10.86萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
蔚來(lái) EC6 2020款 605KM 運(yùn)動(dòng)版
¥12萬(wàn)
2021年11月上牌 | 3.30萬(wàn)公里
ARCFOX極狐 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) 2022款 653S+ 160kW
¥13萬(wàn)
2022年10月上牌 | 3.90萬(wàn)公里
大眾 途銳 2017款 3.0TSI 拓野型
¥15萬(wàn)
2017年06月上牌 | 9.40萬(wàn)公里
大眾 ID.4 X 2023款 勁能四驅(qū)版
¥15萬(wàn)
2023年08月上牌 | 0.20萬(wàn)公里
奧迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 專(zhuān)享型(245kW)
¥11萬(wàn)
2011年05月上牌 | 12.00萬(wàn)公里
蔚來(lái)EC6 2020款 605KM 運(yùn)動(dòng)版
¥14萬(wàn)
2021年07月上牌 | 5.60萬(wàn)公里
歐拉閃電貓 2022款 555km 尊貴版
¥11萬(wàn)
2023年11月上牌 | 2.30萬(wàn)公里
奔馳 S級(jí) 2010款 S 350 L 4MATIC
¥11萬(wàn)
2011年07月上牌 | 12.00萬(wàn)公里