1.6升 自然吸氣 122馬力(12.1秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 經(jīng)典 1.6XE CVT舒適版 | 10.86萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 經(jīng)典 1.6XL CVT豪華版 | 11.86萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 經(jīng)典 1.6XV CVT尊享版 | 12.26萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2021款 經(jīng)典 1.6XE CVT專享版 | 14.08萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.6升 自然吸氣 135馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.6L CVT舒享版 | 11.90萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.6L CVT悅享版 | 12.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.6L CVT黑金版新上市 | 13.11萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.6L CVT智駕版 | 13.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 超混電驅(qū) 全電驅(qū)Pro | 13.89萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 超混電驅(qū) 全電驅(qū)大屏版 | 14.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 超混電驅(qū) 超智聯(lián)Plus | 14.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 超混電驅(qū) 超智駕Max | 15.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 超混電驅(qū) 超豪華Ultra | 17.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 改款 經(jīng)典 1.6XE CVT舒適版新上市 | 10.86萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
捷豹 XJ 2014款 XJL 2.0T 兩驅(qū)尊享商務(wù)版
¥13萬
2014年10月上牌 | 14.00萬公里
路虎 攬勝運動版 2011款 5.0 SC V8 HSE
¥13萬
2011年10月上牌 | 17.20萬公里
奧迪 Q7 2013款 35 TFSI 舒適型
¥11萬
2013年07月上牌 | 14.80萬公里
Jeep 自由光 2020款 2.0T 四驅(qū)豪華版
¥12萬
2022年02月上牌 | 4.60萬公里
奔馳 S級 2008款 S 300 L 豪華型
¥12萬
2008年08月上牌 | 11.00萬公里
奔馳 S級 2008款 S 300 L 尊貴型
¥11萬
2009年04月上牌 | 12.00萬公里
寶馬 1系 2022款 125i M運動曜夜版
¥12萬
2022年09月上牌 | 3.00萬公里
大眾 探岳 2023款 330TSI 兩驅(qū)豪華Plus進階版
¥15萬
2023年10月上牌 | 0.70萬公里