2.0升 混動(dòng) 211馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 混動(dòng)版 | 暫無(wú)指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
2.0升 渦輪增壓 237馬力(10.1~10.3秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 2.0T 七座臻享版新能源 | 46.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 2.0T 七座蘊(yùn)世版新能源 | 52.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 2.0T 六座蘊(yùn)世版新能源 | 52.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 2.0T 四座私享版新能源 | 68.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 2.0T 七座臻享款新能源 | 46.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 2.0T 七座蘊(yùn)世版新能源 | 51.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 2.0T 六座蘊(yùn)世版新能源 | 52.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 2.0T 四座逸世版新能源 | 60.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 2.0T 四座私享版新能源 | 68.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 四座高定版 | 暫無(wú)指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
別克 世紀(jì) 2023款 2.0T 六座蘊(yùn)世版
46萬(wàn)新車價(jià):52.99萬(wàn)
2023年03月上牌 | 0.03萬(wàn)公里
別克 世紀(jì) 2023款 2.0T 六座蘊(yùn)世版
46萬(wàn)新車價(jià):52.99萬(wàn)
2023年04月上牌 | 0.35萬(wàn)公里
別克 世紀(jì) 2025款 2.0T 六座蘊(yùn)世版
53萬(wàn)新車價(jià):52.99萬(wàn)
2024年12月上牌 | 0.01萬(wàn)公里
別克 世紀(jì) 2023款 2.0T 六座蘊(yùn)世版
47萬(wàn)新車價(jià):52.99萬(wàn)
2023年10月上牌 | 0.27萬(wàn)公里
寶馬i7 2023款 eDrive50L 尊享M運(yùn)動(dòng)套裝
¥65萬(wàn)
2023年11月上牌 | 0.20萬(wàn)公里
奧迪 A8 2023款 A8L 50 TFSI quattro 臻選型
¥58萬(wàn)
2023年03月上牌 | 4.40萬(wàn)公里
保時(shí)捷 Cayenne 2015款 Cayenne Turbo 4.8T
¥63萬(wàn)
2016年01月上牌 | 8.10萬(wàn)公里
Lorinser LS系列 2020款 LS560MX SKABINE 天際
¥59萬(wàn)
2021年08月上牌 | 2.60萬(wàn)公里
寶馬 X5 2022款 改款 xDrive 30Li M運(yùn)動(dòng)套裝
¥52萬(wàn)
2023年02月上牌 | 2.50萬(wàn)公里
保時(shí)捷 Taycan 2022款 Taycan
¥54萬(wàn)
2023年10月上牌 | 5.00萬(wàn)公里
阿斯頓·馬丁 Rapide 2013款 6.0L S
¥63萬(wàn)
2014年05月上牌 | 4.00萬(wàn)公里
賓利 歐陸 2012款 4.0T GT V8
¥70萬(wàn)
2013年03月上牌 | 3.00萬(wàn)公里