2.0升 自然吸氣 151馬力(12.7秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 經(jīng)典 2.0L 兩驅(qū)智聯(lián)舒享版 | 18.93萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 經(jīng)典 2.0L 兩驅(qū)智聯(lián)臻享版 | 19.28萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
1.5升 渦輪增壓 204馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 VC-Turbo 300 CVT 2WD星月限定版 | 17.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD時(shí)尚版 | 18.19萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD舒適版 | 19.19萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD豪華版 | 19.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD豪華版 7座 | 20.79萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD豪華版 | 21.29萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版 | 23.29萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版 7座 | 24.09萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD至尊版 | 26.29萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 e-POWER 超混雙電機(jī)四驅(qū)豪華版 | 18.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 e-POWER 超混雙電機(jī)四驅(qū)黑金版新上市 | 19.23萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 e-POWER 超混雙電機(jī)四驅(qū)至尊版 | 19.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
奧迪 A8 2014款 A8L 30 FSI 舒適型
¥16萬
2016年01月上牌 | 7.00萬公里
寶馬 2系(進(jìn)口) 2021款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝
¥16萬
2022年07月上牌 | 4.20萬公里
奔馳 S級(jí) 2010款 S 350 L 4MATIC
¥16萬
2010年07月上牌 | 15.00萬公里
凱迪拉克 CT6 2021款 28T 精英型
¥20萬
2021年07月上牌 | 4.90萬公里
寶馬 X1 2022款 sDrive20Li 時(shí)尚型
¥17萬
2023年03月上牌 | 1.30萬公里
奔馳 E級(jí) 2017款 改款 E 200 運(yùn)動(dòng)型 4MATIC
¥16萬
2019年01月上牌 | 3.00萬公里
本田 雅閣新能源 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版
¥17萬
2024年05月上牌 | 1.20萬公里
凱迪拉克 CT5 2022款 28T 豪華型(標(biāo)準(zhǔn)版)
¥18萬
2022年08月上牌 | 2.20萬公里