2.0升 自然吸氣 151馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 經(jīng)典 2.0L CVT XV舒適版 | 12.59萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 經(jīng)典 2.0L CVT XV+領(lǐng)先版 | 13.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 經(jīng)典 2.0L CVT XV Prem.智享版 | 14.59萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
1.3升 渦輪增壓 158馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.3T CVT精英版 | 13.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.3T CVT豪華版 | 15.49萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.3T CVT黑金版新上市 | 15.73萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.3T CVT領(lǐng)航版 | 16.29萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.3T CVT旗艦版 | 17.49萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
捷豹 XJ 2014款 XJL 2.0T 兩驅(qū)尊享商務(wù)版
¥13萬(wàn)
2014年10月上牌 | 14.00萬(wàn)公里
路虎 攬勝運(yùn)動(dòng)版 2011款 5.0 SC V8 HSE
¥13萬(wàn)
2011年10月上牌 | 17.20萬(wàn)公里
奧迪 Q7 2013款 35 TFSI 舒適型
¥11萬(wàn)
2013年07月上牌 | 14.80萬(wàn)公里
Jeep 自由光 2020款 2.0T 四驅(qū)豪華版
¥12萬(wàn)
2022年02月上牌 | 4.60萬(wàn)公里
奔馳 S級(jí) 2008款 S 300 L 豪華型
¥12萬(wàn)
2008年08月上牌 | 11.00萬(wàn)公里
奔馳 S級(jí) 2008款 S 300 L 尊貴型
¥11萬(wàn)
2009年04月上牌 | 12.00萬(wàn)公里
寶馬 1系 2022款 125i M運(yùn)動(dòng)曜夜版
¥12萬(wàn)
2022年09月上牌 | 3.00萬(wàn)公里
大眾 探岳 2023款 330TSI 兩驅(qū)豪華Plus進(jìn)階版
¥15萬(wàn)
2023年10月上牌 | 0.70萬(wàn)公里