2.0升 自然吸氣 151馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 榮譽(yù) 2.0L CVT XV真心版 | 12.59萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 榮譽(yù) 2.0L CVT XV+領(lǐng)先版 | 13.49萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 經(jīng)典 2.0L CVT XV舒適版 | 12.59萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 經(jīng)典 2.0L CVT XV+領(lǐng)先版 | 13.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 經(jīng)典 2.0L CVT XV Prem.智享版 | 14.59萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
1.3升 渦輪增壓 158馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.3T CVT精英版 | 13.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.3T CVT豪華版 | 15.49萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.3T CVT黑金版 | 15.73萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.3T CVT領(lǐng)航版 | 16.29萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.3T CVT旗艦版 | 17.49萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
路虎 攬勝運(yùn)動(dòng)版 2012款 5.0 SC V8 HSE
¥13萬(wàn)
2013年01月上牌 | 18.00萬(wàn)公里
捷豹 XFL 2017款 XFL 2.0T 240PS 豪華版
¥11萬(wàn)
2017年02月上牌 | 5.60萬(wàn)公里
別克 GL8 2020款 陸上公務(wù)艙 652T 舒適型
¥12萬(wàn)
2020年08月上牌 | 9.00萬(wàn)公里
蔚來(lái) EC6 2020款 605KM 運(yùn)動(dòng)版
¥12萬(wàn)
2021年11月上牌 | 3.30萬(wàn)公里
smart精靈#3 2023款 Pulse四驅(qū)版
¥15萬(wàn)
2023年12月上牌 | 3.20萬(wàn)公里
比亞迪 漢 2020款 EV 超長(zhǎng)續(xù)航版豪華型
¥11萬(wàn)
2020年10月上牌 | 4.50萬(wàn)公里
雪佛蘭 邁銳寶XL 2022款 Redline 550T 自動(dòng)銳動(dòng)版
¥10萬(wàn)
2023年05月上牌 | 2.00萬(wàn)公里
比亞迪 漢 2020款 EV 四驅(qū)高性能版旗艦型
¥13萬(wàn)
2022年04月上牌 | 6.90萬(wàn)公里