2.0升 渦輪增壓 166馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T手動四驅(qū)回歸定制版 柴油 | 14.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T自動四驅(qū)領創(chuàng) 柴油 | 15.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 197馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T手動兩驅(qū)回歸定制版 汽油 | 12.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 224馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T自動四驅(qū)領創(chuàng) 汽油 | 14.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T自動兩驅(qū)領英 汽油 | 14.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T自動四驅(qū)領英 汽油 | 15.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
奧迪 A8 2014款 A8L 30 FSI 舒適型
¥16萬
2016年01月上牌 | 7.00萬公里
寶馬 2系(進口) 2021款 225i 四門轎跑車 M運動曜夜套裝
¥16萬
2022年07月上牌 | 4.20萬公里
奔馳 S級 2010款 S 350 L 4MATIC
¥16萬
2010年07月上牌 | 15.00萬公里
凱迪拉克 CT6 2021款 28T 精英型
¥20萬
2021年07月上牌 | 4.90萬公里
寶馬 X1 2022款 sDrive20Li 時尚型
¥17萬
2023年03月上牌 | 1.30萬公里
奔馳 E級 2017款 改款 E 200 運動型 4MATIC
¥16萬
2019年01月上牌 | 3.00萬公里
本田 雅閣新能源 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版
¥17萬
2024年05月上牌 | 1.20萬公里
凱迪拉克 CT5 2022款 28T 豪華型(標準版)
¥18萬
2022年08月上牌 | 2.20萬公里