經(jīng)銷商報價:正在獲取
廠商指導(dǎo)價:18.98萬-31.98萬預(yù)約試駕
1.5升 混動 156馬力(7.8秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 增程 200 Plus新能源 | 18.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 增程 200 Pro新能源 | 20.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 增程 200 Pro+新能源 | 22.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 增程 200 Max新能源 | 24.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
電動(3.8~6.6秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 純電 540 Pro四驅(qū)版新能源減稅 | 23.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 純電 625 Pro城市智駕版新能源減稅 | 24.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 純電 760 Max新能源減稅 | 27.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 純電 655 Ultra新能源減稅 | 31.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 純電 625 Pro新上市 | 22.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
奧迪 A8 2014款 A8L 30 FSI 舒適型
¥16萬
2016年01月上牌 | 7.00萬公里
寶馬 2系(進(jìn)口) 2021款 225i 四門轎跑車 M運動曜夜套裝
¥16萬
2022年07月上牌 | 4.20萬公里
奔馳 S級 2010款 S 350 L 4MATIC
¥16萬
2010年07月上牌 | 15.00萬公里
凱迪拉克 CT6 2021款 28T 精英型
¥20萬
2021年07月上牌 | 4.90萬公里
寶馬 X1 2022款 sDrive20Li 時尚型
¥17萬
2023年03月上牌 | 1.30萬公里
奔馳 E級 2017款 改款 E 200 運動型 4MATIC
¥16萬
2019年01月上牌 | 3.00萬公里
本田 雅閣新能源 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版
¥17萬
2024年05月上牌 | 1.20萬公里
凱迪拉克 CT5 2022款 28T 豪華型(標(biāo)準(zhǔn)版)
¥18萬
2022年08月上牌 | 2.20萬公里