1.5升 混動 163馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 120km 長續(xù)航Plus新能源 | 19.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 120km 長續(xù)航Pro新能源 | 20.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 120km 長續(xù)航Halo新能源 | 21.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 245km 超長續(xù)航Pro新能源 | 22.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 245km 超長續(xù)航Halo新能源 | 23.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 220km 四驅(qū)性能Halo新能源 | 25.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 120km 長續(xù)航Plus新能源 | 19.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 120km 長續(xù)航Pro新能源 | 20.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 120km 長續(xù)航Halo新能源 | 21.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 245km 超長續(xù)航Halo新能源 | 23.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 220km 四驅(qū)性能Halo新能源 | 25.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 220km 時間限量版新能源 | 28.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
奔馳 S級 2010款 S 500 L 4MATIC
¥17萬
2010年09月上牌 | 11.00萬公里
特斯拉 Model S 2017款 Model S 75D 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版
¥19萬
2018年03月上牌 | 8.00萬公里
Jeep 大切諾基(進口) 2019款 3.0L 專業(yè)導(dǎo)航版
¥19萬
2019年05月上牌 | 6.00萬公里
奔馳 S級 2011款 S 350 L CGI 4MATIC
¥19萬
2013年02月上牌 | 8.00萬公里
路虎 攬勝 2012款 5.0 NA V8
¥20萬
2012年11月上牌 | 10.00萬公里
理想汽車 理想ONE 2021款 增程6座版
¥20萬
2021年08月上牌 | 2.20萬公里
沃爾沃 XC90 2015款 T6 智逸版 7座
¥19萬
2016年09月上牌 | 18.00萬公里
奧迪 A5(進口) 2019款 Sportback 45 TFSI quattro 運動型
¥18萬
2019年09月上牌 | 7.00萬公里