1.5升 混動 101馬力(7.7~7.9秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 DM-i 112km 超越型新能源 | 暫無指導價 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 DM-i 112km 領先型新能源 | 15.00萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 DM-i 160km 超越型新能源 | 暫無指導價 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 DM-i 160km 卓越型新能源 | 18.00萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
電動(4.3~8.5秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 550km 超越型新能源減稅 | 18.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 550km 卓越型新能源減稅 | 19.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 662km 超越型新能源減稅 | 20.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 662km 卓越型新能源減稅 | 22.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 602km 四驅卓越型新能源減稅 | 24.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
參數(shù)配置未公布 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 550km 卓越型新上市 | 18.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 662km 超越型新上市 | 19.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 662km 卓越智駕型新上市 | 22.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 602km 四驅智駕型新上市 | 24.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 550km 超越型新上市 | 18.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 550km 卓越型新上市 | 19.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 662km 超越型新上市 | 20.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 662km 卓越型新上市 | 22.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 602km 四驅卓越型新上市 | 24.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
奧迪 A8 2014款 A8L 30 FSI 舒適型
¥16萬
2016年01月上牌 | 7.00萬公里
寶馬 2系(進口) 2021款 225i 四門轎跑車 M運動曜夜套裝
¥16萬
2022年07月上牌 | 4.20萬公里
奔馳 S級 2010款 S 350 L 4MATIC
¥16萬
2010年07月上牌 | 15.00萬公里
凱迪拉克 CT6 2021款 28T 精英型
¥20萬
2021年07月上牌 | 4.90萬公里
寶馬 X1 2022款 sDrive20Li 時尚型
¥17萬
2023年03月上牌 | 1.30萬公里
奔馳 E級 2017款 改款 E 200 運動型 4MATIC
¥16萬
2019年01月上牌 | 3.00萬公里
本田 雅閣新能源 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版
¥17萬
2024年05月上牌 | 1.20萬公里
凱迪拉克 CT5 2022款 28T 豪華型(標準版)
¥18萬
2022年08月上牌 | 2.20萬公里