1.5升 混動 105馬力(7.2秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 200Air增程版新能源新上市 | 13.16萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 200Pro增程版新能源新上市 | 15.96萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
電動(3.9~6.8秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 530Pro版新能源減稅 | 16.66萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 620Pro版新能源減稅 | 17.96萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 540四驅(qū)Pro版新能源減稅 | 18.96萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 540四驅(qū)Max版新能源減稅 | 19.96萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 530Air版新上市 | 13.16萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
捷豹 XJ 2014款 XJL 2.0T 兩驅(qū)尊享商務(wù)版
¥13萬
2014年10月上牌 | 14.00萬公里
路虎 攬勝運(yùn)動版 2011款 5.0 SC V8 HSE
¥13萬
2011年10月上牌 | 17.20萬公里
奧迪 Q7 2013款 35 TFSI 舒適型
¥11萬
2013年07月上牌 | 14.80萬公里
Jeep 自由光 2020款 2.0T 四驅(qū)豪華版
¥12萬
2022年02月上牌 | 4.60萬公里
奔馳 S級 2008款 S 300 L 豪華型
¥12萬
2008年08月上牌 | 11.00萬公里
奔馳 S級 2008款 S 300 L 尊貴型
¥11萬
2009年04月上牌 | 12.00萬公里
寶馬 1系 2022款 125i M運(yùn)動曜夜版
¥12萬
2022年09月上牌 | 3.00萬公里
大眾 探岳 2023款 330TSI 兩驅(qū)豪華Plus進(jìn)階版
¥15萬
2023年10月上牌 | 0.70萬公里