2.0升 渦輪增壓 211馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 精英版 7座 | 29.38萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 2.0T 精英版 8座 | 29.38萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 2.0T 精英版 9座 | 30.28萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 2.0T 商務(wù)版 7座 | 35.48萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 2.0T 商務(wù)版 8座 | 35.48萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 2.0T 商務(wù)版 9座 | 35.48萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
2.0升 渦輪增壓 231馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 精英版 8座新能源新上市 | 33.68萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 2.0T 精英版 7座新能源新上市 | 33.68萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 2.0T 精英版 9座新能源新上市 | 34.58萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 2.0T 商務(wù)版 9座新能源新上市 | 38.68萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 2.0T 商務(wù)版 8座新能源新上市 | 38.68萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 2.0T 商務(wù)版 7座新能源新上市 | 38.68萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
理想汽車 理想L7 2023款 Pro
¥27萬(wàn)
2023年10月上牌 | 2.00萬(wàn)公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥28萬(wàn)
2018年01月上牌 | 12.75萬(wàn)公里
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28萬(wàn)
2015年04月上牌 | 6.00萬(wàn)公里
寶馬 3系 2024款 325Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝
¥30萬(wàn)
2024年05月上牌 | 0.05萬(wàn)公里
奧迪 R8 2007款 4.2 FSI quattro
¥26萬(wàn)
2014年01月上牌 | 4.00萬(wàn)公里
瑪莎拉蒂 Ghibli 2014款 3.0T S
¥27萬(wàn)
2016年04月上牌 | 9.00萬(wàn)公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥33萬(wàn)
2018年07月上牌 | 8.30萬(wàn)公里
寶馬 5系 2021款 530Li 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝
¥32萬(wàn)
2021年06月上牌 | 5.20萬(wàn)公里