1.2升 自然吸氣 76馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.2L S基本型國(guó)VI LSI | 4.60萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2020款 1.2L S基本型封窗車國(guó)VI LSI | 4.69萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
1.5升 自然吸氣 99馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 基本型 | 暫無(wú)指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2021款 1.5L改款 S基本型 電動(dòng)助力LAR | 5.39萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2021款 1.5L改款 S基本型 液壓助力LAR | 5.39萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2021款 1.5L改款 S基本型封窗車 液壓助力LAR | 5.46萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2021款 1.5L改款 S基本型封窗車 電動(dòng)助力LAR | 5.49萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2021款 1.5L改款 S標(biāo)準(zhǔn)型 電動(dòng)助力LAR | 5.69萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2021款 1.5L改款 S標(biāo)準(zhǔn)型 液壓助力LAR | 5.69萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2021款 1.5L改款 S舒適型 電動(dòng)助力LAR | 6.09萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2021款 1.5L改款 S舒適型 液壓助力LAR | 6.09萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2015款 1.2L S 超值版 | 4.48萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
大眾 邁騰 2009款 2.0TSI DSG豪華型
¥1萬(wàn)
2009年07月上牌 | 11.00萬(wàn)公里
本田 思域 2006款 1.8L 自動(dòng)豪華版
¥1萬(wàn)
2008年02月上牌 | 13.00萬(wàn)公里
大眾 邁騰 2009款 2.0TSI DSG舒適型
¥1萬(wàn)
2010年03月上牌 | 17.00萬(wàn)公里
歐拉iQ 2018款 智聯(lián)型
¥3萬(wàn)
2018年10月上牌 | 4.70萬(wàn)公里
寶馬 X3(進(jìn)口) 2009款 xDrive25i豪華增配型
¥3萬(wàn)
2010年01月上牌 | 10.00萬(wàn)公里
本田 思域 2006款 1.8L 自動(dòng)尊貴版
¥1萬(wàn)
2007年01月上牌 | 13.00萬(wàn)公里
日產(chǎn) 軒逸·純電 2018款 智尊版
¥4萬(wàn)
2019年05月上牌 | 17.00萬(wàn)公里
別克 君威 2010款 2.0L 世博版
¥1萬(wàn)
2012年04月上牌 | 11.00萬(wàn)公里