1.2升 自然吸氣 76馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.2L S基本型國VI LSI | 4.60萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 1.2L S基本型封窗車國VI LSI | 4.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 自然吸氣 99馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 基本型 | 暫無指導(dǎo)價 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2021款 1.5L改款 S基本型 電動助力LAR | 5.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2021款 1.5L改款 S基本型 液壓助力LAR | 5.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2021款 1.5L改款 S基本型封窗車 液壓助力LAR | 5.46萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2021款 1.5L改款 S基本型封窗車 電動助力LAR | 5.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2021款 1.5L改款 S標(biāo)準(zhǔn)型 電動助力LAR | 5.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2021款 1.5L改款 S標(biāo)準(zhǔn)型 液壓助力LAR | 5.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2021款 1.5L改款 S舒適型 電動助力LAR | 6.09萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2021款 1.5L改款 S舒適型 液壓助力LAR | 6.09萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2015款 1.2L S 超值版 | 4.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
別克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1萬
2010年01月上牌 | 10.00萬公里
北汽新能源 EV 2015款 EV160 輕秀版
¥1萬
2016年03月上牌 | 11.80萬公里
奧迪 A6L 2005款 3.0L 技術(shù)領(lǐng)先型
¥2萬
2006年01月上牌 | 12.00萬公里
奧迪 A6L 2008款 2.0T 自動標(biāo)準(zhǔn)型
¥2萬
2008年11月上牌 | 12.00萬公里
別克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1萬
2010年01月上牌 | 12.00萬公里
奧迪 A8 2008款 A8L 3.2 FSI標(biāo)準(zhǔn)型
¥3萬
2008年04月上牌 | 11.00萬公里
奔騰 X80 2013款 2.0L 自動豪華型
¥2萬
2024年01月上牌 | 10.00萬公里
林肯 MKT 2010款 3.5T EcoBoost AWD
¥4萬
2010年09月上牌 | 17.00萬公里