1.2升 自然吸氣 76馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.2L基本型單排LSI | 3.96萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2021款 1.2L標準型助力版單排LSI | 4.23萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2021款 1.2L基本型雙排LSI | 4.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2021款 1.2L標準型空調(diào)版單排LSI | 4.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2021款 1.2L標準型助力版雙排LSI | 4.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2021款 1.2L標準型空調(diào)版雙排LSI | 4.75萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 自然吸氣 99馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5L基本型單排加長型L3C | 4.33萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 1.5L標準型單排加長型L3C | 4.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 1.5L基本型雙排加長型L3C | 4.63萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 1.5L標準型雙排加長型L3C | 4.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2021款 1.5L基本型單排L3C | 4.21萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2021款 1.5L標準型助力版單排L3C | 4.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2021款 1.5L基本型雙排L3C | 4.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2021款 1.5L標準型空調(diào)版單排L3C | 4.64萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2021款 1.5L標準型助力版雙排L3C | 4.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2021款 1.5L標準型空調(diào)版雙排L3C | 5.04萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 自然吸氣 102馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5L單排超長型LAR | 4.43萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.5L雙排超長型LAR | 4.73萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.5L單排LAR | 4.21萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.5L單排加長型LAR | 4.33萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.5L雙排LAR | 4.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.5L雙排加長型LAR | 4.63萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L標準型單排加長型LAR | 4.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.5L標準型雙排加長型LAR | 4.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
別克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1萬
2010年01月上牌 | 10.00萬公里
北汽新能源 EV 2015款 EV160 輕秀版
¥1萬
2016年03月上牌 | 11.80萬公里
奧迪 A6L 2005款 3.0L 技術(shù)領(lǐng)先型
¥2萬
2006年01月上牌 | 12.00萬公里
奧迪 A6L 2008款 2.0T 自動標準型
¥2萬
2008年11月上牌 | 12.00萬公里
別克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1萬
2010年01月上牌 | 12.00萬公里
奧迪 A8 2008款 A8L 3.2 FSI標準型
¥3萬
2008年04月上牌 | 11.00萬公里
奔騰 X80 2013款 2.0L 自動豪華型
¥2萬
2024年01月上牌 | 10.00萬公里
林肯 MKT 2010款 3.5T EcoBoost AWD
¥4萬
2010年09月上牌 | 17.00萬公里